索 引 号:000553692/2015-11942主题分类:财政发布机构:祁各庄镇
发文日期:2015-11-05文  号:主 题 词:
名  称:祁各庄镇2014年支出决算总表
祁各庄镇2014年支出决算总表

          支出决算表        
                  财决04表
编制单位:廊坊市大厂回族自治县祁各庄镇人民政府 2014年度       金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 35,865,770.50 6,344,983.00 29,520,787.50      
201 一般公共服务支出 3,294,220.00 3,244,220.00 50,000.00      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,937,327.00 2,937,327.00        
2010301   行政运行 2,937,327.00 2,937,327.00        
20106 财政事务 353,543.00 303,543.00 50,000.00      
2010601   行政运行 303,543.00 303,543.00        
2010604   预算改革业务 50,000.00   50,000.00      
20111 纪检监察事务 3,350.00 3,350.00        
2011101   行政运行 3,350.00 3,350.00        
207 文化体育与传媒支出 385,271.00 103,271.00 282,000.00      
20701 文化 250,000.00   250,000.00      
2070199   其他文化支出 250,000.00   250,000.00      
20704 广播影视 103,271.00 103,271.00        
2070401   行政运行 103,271.00 103,271.00        
20799 其他文化体育与传媒支出 32,000.00   32,000.00      
2079999   其他文化体育与传媒支出 32,000.00   32,000.00      
208 社会保障和就业支出 1,374,949.40 1,369,549.40 5,400.00      
20805 行政事业单位离退休 1,083,781.40 1,083,781.40        
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,036,776.60 1,036,776.60        
2080502   事业单位离退休 47,004.80 47,004.80        
20808 抚恤 285,768.00 285,768.00        
2080805   义务兵优待 285,768.00 285,768.00        
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 5,400.00   5,400.00      
2082201   移民补助 5,400.00   5,400.00      
210 医疗卫生与计划生育支出 1,318,618.00 280,698.00 1,037,920.00      
21007 人口与计划生育事务 1,318,618.00 280,698.00 1,037,920.00      
2100701   行政运行 280,698.00 280,698.00        
2100705   计划生育家庭奖励 864,650.00   864,650.00      
2100714   流动人口计划生育管理和服务 173,270.00   173,270.00      
211 节能环保支出 1,798,100.00   1,798,100.00      
21103 污染防治 68,100.00   68,100.00      
2110301   大气 68,100.00   68,100.00      
21104 自然生态保护 1,730,000.00   1,730,000.00      
2110402   农村环境保护 1,730,000.00   1,730,000.00      
212 城乡社区支出 22,446,119.00   22,446,119.00      
21205 城乡社区环境卫生 100,000.00   100,000.00      
2120501   城乡社区环境卫生 100,000.00   100,000.00      
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 22,346,119.00   22,346,119.00      
2120801   征地和拆迁补偿支出 22,346,119.00   22,346,119.00      
213 农林水支出 5,248,493.10 1,347,244.60 3,901,248.50      
21301 农业 1,863,809.70 366,806.20 1,497,003.50      
2130101   行政运行 135,971.00 135,971.00        
2130122   农业生产资料与技术补贴 347,003.50   347,003.50      
2130126   农村公益事业 200,000.00   200,000.00      
2130142   农村道路建设 950,000.00   950,000.00      
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 230,835.20 230,835.20        
21302 林业 2,100,000.00   2,100,000.00      
2130205   森林培育 2,100,000.00   2,100,000.00      
21307 农村综合改革 1,284,683.40 980,438.40 304,245.00      
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 980,438.40 980,438.40        
2130799   其他农村综合改革支出 304,245.00   304,245.00      
                   
          — 4.%d —        
                   

附件:
打印此页 关闭窗口
 
Copyright 2011 DaChang China All Rights Reserved
本网站由大厂县人民政府办公室主办
版权为大厂县人民政府办公室所有